PREISGESTALTUNG
Pläne zur Gründung und Skalierung Ihres Unternehmens
Die Tarife von Smartcar sind so konzipiert, dass sie sich an Ihre Bedürfnisse anpassen, unabhängig davon, ob Sie ein Startup oder ein Fortune-500-Unternehmen sind.
Build
$2.99/vehicle/month
Everything in 'Free' plus...
Make-specific APIs
Custom App Logo
7-day log history
scale
Let's talk
Everything in 'Build' plus...
Managed onboarding
30-day log history
Priority support
Enterprise
Let's talk
Everything in 'Scale' plus...
Single select
Brand select
365-day log history
Log export
Webhooks access
Beta early access
Fastest response times
SLAs/Certifications
Volume discounts
Compare our plans
Free Free | Build Build | Scale Scale | Enterprise Enterprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connected vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicles Pricing is based on the number of connected vehicles. | 1 | $2.99/vehicle/month Up to 100 | up to 500 100 minimum | Custom 500 minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulated vehicles | Up to 5 | Up to 10 | Custom | Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API calls per month | 500 per vehicle/month | 1,000 per vehicle/month | Custom | Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC 2 Type 2 Smartcar is SOC 2 Type 2 compliant. SOC 2 Type 2 is an independent audit report which details information and assurance about Smartcar’s controls. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 27001 & ISO 27701 Smartcar is ISO 27001 & ISO 27701 compliant, ensuring top-tier information security and privacy management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDPR Smartcar is compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR), the digital privacy legislation that aims to give citizens of the European Union more control over their personal data. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual penetration testing Each year, Smartcar undergoes annual penetration testing (pen test), designed to expose flaws in our security system and check for potential vulnerabilities that may be exploited during a cyberattack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security assessment Smartcar will answer compliance questionnaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSA | Add-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLAs | Add-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please send support requests to support@smartcar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managed onboarding Dedicated Solution Architect during the first 90 days. We will help your team understand, scope, and implement Smartcar API. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic account manager Our team can assist with RFPs, support go-to-market initiatives, conduct quarterly business reviews, and more. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priority response Displayed hours represent the average first response time on weekdays: 12 AM - 5 PM PST (8 AM - 1 AM GMT). | 24 hours | 4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Slack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procurement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiple payment methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invoicing |
Sicher und konform
Bauen Sie selbstbewusst mit Smartcar. Alle unsere Tarife beinhalten Sicherheit, Datenschutz und Lokalisierung auf Unternehmensebene.
DSGVO
Smartcar entspricht der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR). Smartcar ist eine einwilligungsbasierte Plattform, die nur die Daten verarbeitet, die für die Betreuung unserer Kunden erforderlich sind.
SOC 2 Typ 2 und ISO-Konformität
Smartcar entspricht SOC 2 Typ 2 den Kriterien für Security and Availability Trust Services.
Smartcar ist außerdem ISO 27001- und ISO 27701-konform und gewährleistet ein erstklassiges Informationssicherheits- und Datenschutzmanagement.
Verschlüsselung der Daten
Alle Anfragen an Smartcar-Dienste müssen über HTTPS übermittelt werden und alle auf der Smartcar-Plattform gespeicherten Daten sind mit einer 256-Bit-Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard (AES) geschützt.
Überwachung und Updates
Die Smartcar-API wird ständig überwacht, um die Verfügbarkeit der Plattform und aller Integrationen sicherzustellen. Unsere Echtzeit-Fehlermeldesysteme ermöglichen es den Smartcar-Ingenieuren, potenzielle Probleme schnell zu erkennen und zu beheben und so einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Penetrationstests
Smartcar wird routinemäßig von einem unabhängigen Sicherheitsunternehmen Penetrationstests und Schwachstellenscans unterzogen, um die Integrität unserer Systeme und Dienste zu überprüfen.
Netzwerk-Infrastruktur
Die Smartcar-Plattform wird auf einer branchenüblichen Cloud-Infrastruktur gehostet, um maximale Leistung, Belastbarkeit und Bereitstellung unserer Dienste zu gewährleisten.
Treten Sie der Smartcar-Garage bei
Unser Garagenprogramm bietet Startups in der Frühphase die Ressourcen, um ihre erste App in Produktion zu bringen. Dieses Programm steht nur neuen Smartcar-Kunden zur Verfügung.
Wer ist berechtigt?
- Startups unter 2 Jahren
- Finanzierung von weniger als 1 Million US-Dollar
- Beschäftige bis zu 5 Mitarbeiter
Was ist enthalten?
- 50% Rabatt auf den Scale-Plan für 6 Monate
- Zugriff auf die Mobility VC-Liste von Smartcar