FIJACIÓN DE PRECIOS
Planes para lanzar y ampliar su negocio
Los planes de Smartcar están diseñados para adaptarse a sus necesidades, ya sea que se trate de una empresa emergente o de una empresa de la lista Fortune 500.
Build
$19.99/month
Everything in 'Free' plus...
Make-specific APIs
Vehicle Simulator
7-day log history
scale
Let's talk
Everything in 'Build' plus...
Managed onboarding
30-day log history
Priority support
Enterprise
Let's talk
Everything in 'Scale' plus...
Single select
Brand select
365-day log history
Log export/filter
Webhooks access
Beta early access
Fastest response times
SLAs/Certifications
Volume discounts
Compara nuestros planes
Free Gratuito | Build Construir | Scale Escala | Enterprise Empresarial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connected vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicles Los precios se basan en la cantidad de vehículos conectados. | up to 3 | includes 3 $7/month per additional vehicle up to 20 | up to 500 100 minimum | Custom 500 minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API calls per month | 300 per vehicle | 600 per vehicle | Custom | Custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC 2 Type 2 Smartcar cumple con el SOC 2 tipo 2. El SOC 2 de tipo 2 es un informe de auditoría independiente que detalla la información y las garantías sobre los controles de Smartcar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 27001 & ISO 27701 Smartcar cumple con las normas ISO 27001 e ISO 27701, lo que garantiza una gestión de la privacidad y la seguridad de la información de primer nivel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDPR Smartcar cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la legislación de privacidad digital que tiene como objetivo dar a los ciudadanos de la Unión Europea un mayor control sobre sus datos personales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual penetration testing Cada año, Smartcar se somete a pruebas de penetración anuales (pen test), diseñadas para exponer las fallas de nuestro sistema de seguridad y comprobar las posibles vulnerabilidades que puedan explotarse durante un ciberataque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security assessment Smartcar responderá a los cuestionarios de cumplimiento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSA | Add-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLAs | Add-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envíe las solicitudes de asistencia a support@smartcar.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managed onboarding Arquitecto de soluciones dedicado durante los primeros 90 días. Ayudaremos a su equipo a comprender, evaluar e implementar la API de Smartcar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic account manager Nuestro equipo puede ayudar con las solicitudes de propuestas, apoyar las iniciativas de comercialización, realizar revisiones comerciales trimestrales y más. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priority response Las horas que se muestran representan el tiempo medio de primera respuesta de lunes a viernes: de 12:00 a 17:00 PST (de 8:00 a. m. a 1:00 a. m. GMT). | 24 hours | 4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Slack |
Seguro y compatible
Construye con confianza con Smartcar. Todos nuestros planes incluyen seguridad, privacidad y localización de nivel empresarial.
GDPR
Smartcar cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Smartcar es una plataforma basada en el consentimiento que procesa solo los datos necesarios para atender a nuestros clientes.
Cumplimiento de SOC 2 tipo 2 e ISO
Smartcar cumple con el SOC 2 de tipo 2 con los criterios de los servicios de confianza de seguridad y disponibilidad.
Smartcar también cumple con las normas ISO 27001 e ISO 27701, lo que garantiza una gestión de la privacidad y la seguridad de la información de primer nivel.
Cifrado de datos
Todas las solicitudes a los servicios de Smartcar deben comunicarse a través de HTTPS y todos los datos almacenados en la plataforma Smartcar están protegidos con el cifrado AES (Advanced Encryption Standard) de 256 bits.
Monitorización y actualizaciones
La API Smartcar se monitorea constantemente para garantizar el tiempo de actividad de la plataforma y de todas las integraciones. Nuestros sistemas de notificación de errores en tiempo real permiten a los ingenieros de Smartcar detectar y abordar rápidamente los posibles problemas, garantizando un servicio ininterrumpido.
Pruebas de penetración
Smartcar se somete de forma rutinaria a pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades por parte de una empresa de seguridad independiente para validar la integridad de nuestros sistemas y servicios.
Infraestructura de red
La plataforma Smartcar está alojada en una infraestructura de nube estándar del sector para garantizar el máximo rendimiento, resiliencia e implementación de nuestros servicios.
Únete al Smartcar Garage
Nuestro programa Garage ofrece a las empresas emergentes en fase inicial los recursos para poner en producción su primera aplicación. Este programa solo está disponible para los nuevos clientes de Smartcar.
¿Quién es elegible?
- Startups de menos de 2 años
- Financiamiento de menos de 1 millón de dólares
- Emplea hasta 5 personas
¿Qué está incluido?
- 50% de descuento en el plan Scale durante 6 meses
- Acceso a la lista Mobility VC de Smartcar